Bem-vindo(a) ao nosso site! Encontre informações essenciais e serviços para melhorar sua experiência cidadã. Explore e aproveite ao máximo!
Abaixo listamos as Secretarias, Órgãos e Entidades vinculados ao Governo do Distrito Federal, para acessá-los clique na lista ou pesquise.
Na lista abaixo são listadas todas as Administrações Regionais que compõe o Distrito Federal, para acessá-los clique na lista ou pesquise.
01/03/2020 às 17:52
Após audiência pública com consulta à comunidade, passageiros do Vale do Amanhecer e do Arapoanga serão beneficiados
A partir desta segunda-feira (2), haverá ampliação de viagens diretas de ônibus do Vale do Amanhecer e do Arapoanga ao Plano Piloto. As linhas 0.617, 616.2 e 0.643 vão passar a operar também no entrepico (das 7h55 às 16h). As mudanças foram aprovadas pela comunidade em audiência pública realizada em fevereiro.
Assim, as linhas 600.7, 620.1 e 640.2, que ligam o terminal de Planaltina ao Plano Piloto fora dos horários de pico (das 5h às 8h e das 16h às 20h), continuarão operando, mas com ajustes nas viagens, para realizar o atendimento dos horários reativados no entrepico.
Já as circulares do Vale do Amanhecer e do Arapoanga (067.3, 064.1, 066.5, 066.6) não sofrerão alterações. Dessa forma, os passageiros poderão optar no entrepico pela viagem integrada ou fazer o trajeto direto para a Rodoviária do Plano Piloto ou W3 Norte e Sul, utilizando os novos horários que serão oferecidos nas linhas 0.617, 0.643 e 616.2.
“Estamos atendendo a um pedido da população, ampliando as linhas diretas, para aumentar a oferta de viagens”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casemiro. “No entanto, a integração não vai acabar, pois é um direito do passageiro escolher como quer ir para o seu destino.”
Melhorias
A proposta de ampliação de viagens diretas de ônibus do Vale do Amanhecer e do Arapoangas ao Plano Piloto foi tema de audiência pública na Administração de Planaltina. Cerca de 70 moradores acompanharam a apresentação feita por técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).
Durante a audiência, o secretário enfatizou a modernização da fiscalização da frota de ônibus por meio do GPS, a fim de coibir furos de viagens da operadora que atua na região. “A tendência é de que a gente tenha uma regularidade maior no serviço prestado”, informou Valter Casemiro.
Entre as ações elaboradas para melhorar o serviço aos passageiros, destacam-se nova licitação para construir abrigos em todo o DF; determinação às concessionárias de ônibus para aumentar a frota, principalmente nos horários de pico, e busca de financiamento para agilizar as obras do BRT Norte.
Confira, abaixo, os novos horários das linhas.
Tabela horária atualizada da linha 0.617 | |||||
SEG-SEX | SAB | DOM | |||
IDA | VOLTA | IDA | VOLTA | IDA | VOLTA |
04:20 | 11:00 | 04:50 | 10:00 | 06:30 | 17:00 |
04:50 | 12:30 | 05:40 | 13:00 | 20:00 | |
05:10 | 14:00 | 07:00 | 16:00 | ||
05:35 | 15:30 | 11:30 | |||
06:00 | 16:15 | 14:30 | |||
06:30 | 16:40 | ||||
07:10 | 17:00 | ||||
07:45 | 17:30 | ||||
09:40 | 18:00 | ||||
11:10 | 18:30 | ||||
12:40 | 19:10 | ||||
14:10 | 19:30 | ||||
15:40 | 22:45 | ||||
21:05 |
Tabela horária atualizada da linha 0.616.2 | |||||
SEG-SEX | SAB | DOM | |||
IDA | VOLTA | IDA | VOLTA | IDA | VOLTA |
04:40 | 10:27 | 04:40 | 09:58 | 04:40 | 16:28 |
05:10 | 11:30 | 05:15 | 11:10 | 05:20 | 17:06 |
05:26 | 12:24 | 05:50 | 13:34 | 06:00 | 17:44 |
06:00 | 13:26 | 06:20 | 15:00 | 06:40 | 18:22 |
06:20 | 14:30 | 06:35 | 16:02 | 07:20 | 19:00 |
06:42 | 15:42 | 06:50 | 16:20 | 08:00 | 19:38 |
06:54 | 16:14 | 07:00 | 16:37 | 19:19 | 20:15 |
07:18 | 16:42 | 07:15 | 16:55 | 19:57 | 20:42 |
07:38 | 17:10 | 07:30 | 17:12 | 20:35 | 21:09 |
08:00 | 17:38 | 07:45 | 17:30 | 21:13 | 21:36 |
08:25 | 18:06 | 08:40 | 17:47 | 21:51 | 22:10 |
09:15 | 18:35 | 09:40 | 18:05 | 22:30 | 22:50 |
10:18 | 19:30 | 10:48 | 18:40 | 23:20 | |
11:12 | 19:53 | 12:24 | 19:15 | 00:00 | |
12:14 | 20:18 | 13:36 | 19:50 | ||
13:18 | 20:43 | 14:48 | 20:23 | ||
14:12 | 21:05 | 16:00 | 21:09 | ||
15:06 | 21:37 | 19:37 | 21:55 | ||
16:54 | 22:09 | 20:23 | 22:40 | ||
17:50 | 22:41 | 21:09 | 23:20 | ||
18:57 | 23:20 | 21:55 | 00:00 | ||
19:35 | 00:05 | 22:40 | |||
20:01 | |||||
20:33 | |||||
21:05 | |||||
* Com informações da Semob