Mais R$ 2.338.000,00 do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) foram liberados nesta terça-feira (26). O programa já destinou, neste ano, R$ 215.003.103,51 para melhorias nas unidades da rede pública de ensino.
As regionais contempladas nas cinco portarias publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal foram Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga | Foto: Álvaro Henrique/SEEDF
A verba vai direto para as escolas e as regionais, que têm autonomia para utilizá-la, conforme a necessidade. Com isso, é possível realizar de forma mais ágil a compra de materiais e de serviços, bem como melhorias na infraestrutura, de uma maneira geral.
[Olho texto=”Os recursos possibilitam a gestão da escola, que sejam revitalizados os espaços, melhorando assim a qualidade de ensino para estudantes, professores e todos os servidores” assinatura=”Maria Elizabete Ferreira, coordenadora da Regional de Ensino de Samambaia” esquerda_direita_centro=”direita”]
Os recursos são divididos entre custeio e capital. O primeiro é para reparos, como consertos em banheiros, pisos, telhados e quadras, enquanto despesas de capital são para a compra de materiais permanentes, que passam a fazer parte do patrimônio da escola, como aparelhos de televisão, computadores e impressoras.
As regionais contempladas nas cinco portarias publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal foram Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. Os recursos são de emendas parlamentares.
Veja quanto foi destinado a cada uma:
| Regional de Ensino | Portaria | Capital | Custeio | Total |
| Ceilândia | 576 | R$ 140.000,00 | 0,00 | R$ 140.000,00 |
| Ceilândia | 580 | 0,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
| Gama | 576 | 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| Guará | 580 | 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| Núcleo Bandeirante | 576 | R$ 25.000,00 | 0,00 | R$ 25.000,00 |
| Núcleo Bandeirante | 577 | 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
| Paranoá | 576 | R$ 33.000,00 | 0,00 | R$ 33.000,00 |
| Planaltina | 576 | R$ 40.000,00 | 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Plano Piloto | 576 | R$ 60.000,00 | 0,00 | R$ 60.000,00 |
| Plano Piloto | 577 | 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
| Recanto das Emas | 576 | R$ 130.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 250.000,00 |
| Recanto das Emas | 578 | 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Samambaia | 577 | 0,00 | R$ 104.000,00 | R$ 104.000,00 |
| Samambaia | 578 | 0,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| Samambaia | 579 | 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| Santa Maria | 576 | R$ 30.000,00 | 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Santa Maria | 577 | 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
| Santa Maria | 580 | 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| São Sebastião | 576 | R$ 85.000,00 | 0,00 | R$ 85.000,00 |
| Sobradinho | 580 | 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Taguatinga | 576 | R$ 110.000,00 | 0,00 | R$ 110.000,00 |
| Taguatinga | 578 | 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
| Total | R$ 653.000,00 | R$ 1.685.000,00 | R$ 2.338.000,00 |
Regional de Samambaia