As despesas de custeio são para reparos como pintura, consertos em telhados e pisos. Já as de capital podem ser utilizadas para a compra de materiais como computadores e impressoras, os quais se incorporam ao patrimônio Foto: Álvaro Henrique/Ascom SEEDF
As coordenações regionais de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal vão receber mais R$ 2.460.000 do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) liberados por meio de emendas parlamentares. Os valores foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal de quarta-feira (25), página 11, e desta sexta-feira (27), página 19. São R$ 935 mil para despesas de capital e R$ 1.525.000 de despesas de custeio para 13 regionais de ensino.
As despesas de custeio são destinadas a pequenos reparos como pintura, consertos em telhados e pisos. Já as de capital podem ser utilizadas para a compra de materiais permanentes, tais como computadores e impressoras, os quais se incorporam ao patrimônio da unidade.
Os recursos liberados nos dias 25 e 27 de novembro são oriundos de emendas parlamentares dos deputados distritais Martins Machado, Arlete Sampaio, Reginaldo Sardinha, Jorge Viana, Reginaldo Veras, Chico Vigilante e Fábio Félix.
No total, a Secretaria de Educação já liberou mais de R$ 135,4 milhões pelo Pdaf em 2020, seja com recursos próprios, seja por meio de emendas parlamentares.
| CRE | capital | custeio |
| CRE Ceilândia | R$ 30.000,00 | R$ – |
| CRE Recanto das Emas | R$ 40.000,00 | R$ – |
| CRE Samambaia | R$ 100.000,00 | R$ – |
| CRE São Sebastião | R$ 100.000,00 | R$ – |
| CRE Taguatinga | R$ 30.000,00 | R$ – |
| CRE Guará | R$ – | R$ 30.000,00 |
| CRE Paranoá | R$ – | R$ 80.000,00 |
| CRE Recantos das Emas | R$ 150.000,00 | R$ – |
| CRE Ceilândia | R$ – | R$ 280.000,00 |
| CRE Planaltina | R$ – | R$ 96.000,00 |
| CRE Plano Piloto | R$ – | R$ 20.000,00 |
| CRE Taguatinga | R$ 100.000,00 | R$ – |
| CRE Brazlândia | R$ 55.000,00 | R$ – |
| CRE Ceilândia | R$ – | R$ 46.000,00 |
| CRE Planaltina | R$ – | R$ 78.000,00 |
| Ceilândia | R$ – | R$ 230.000,00 |
| Recanto das Emas | R$ – | R$ 85.000,00 |
| Santa Maria | R$ – | R$ 40.000,00 |
| Taguatinga | R$ – | R$ 200.000,00 |
| CRE Brazlândia | R$ – | R$ 30.000,00 |
| CRE Ceilândia | R$ 80.000,00 | R$ – |
| CRE Gama | R$ – | R$ 70.000,00 |
| CRE Planaltina | R$ – | R$ 30.000,00 |
| CRE Plano Piloto | R$ 100.000,00 | R$ – |
| CRE Samambaia | R$ – | R$ 30.000,00 |
| CRE Santa Maria | R$ 40.000,00 | R$ – |
| CRE Sobradinho | R$ – | R$ 60.000,00 |
| CRE São Sebastião | R$ 30.000,00 | R$ – |
| CRE Taguatinga | R$ 80.000,00 | R$ 60.000,00 |
| CRE Samambaia | R$ – | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 935.000,00 | R$ 1.525.000,00 |
Como utilizar o Pdaf